根據《寧德市交通投資集團有限公司2021年上半年公開遴選工作人員公告》有關要求,通過公開報名、資格審查,于2021年6月21日舉行了筆試?,F將筆試成績及面試入圍人員名單予以公布如下:
報考崗位 | 序號 | 姓名 | 現單位及職務 | 筆試成績 | 排名 | 備注 |
紀檢監察室工作人員 | 1 | 林翌熙 | 寧德市交投物流集團有限公司投資經營部副經理 | 85 | 1 | 入圍面試 |
2 | 雷細花 | 寧德市公共交通有限公司審計監察室職員 | 82 | 2 | 入圍面試 | |
3 | 魏文 | 寧德市公共交通有限公司審計監察室職員 | 62 | 3 | 入圍面試 | |
人力資源部工作人員 | 1 | 王美清 | 寧德市物資集團有限公司人力資源部職員 | 95 | 1 | 入圍面試 |
2 | 姜娟 | 寧德市交投物流產業園管理有限公司綜合管理部職員 | 87.5 | 2 | 入圍面試 | |
3 | 陳芋君 | 寧德市文化旅游發展有限公司黨群人事部職員 | 69.5 | 3 | 入圍面試 |
寧德市交通投資集團有限公司
2021年6月21日