根據《寧德市交通投資集團有限公司2021年上半年公開遴選工作人員公告》相關規定,通過公開報名、資格初審、筆試、面試,現將進入面試環節人員的綜合成績及考察對象名單公告如下:
報考崗位 | 姓名 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 排名 | 備注 |
紀檢監察室工作人員 | 雷細花 | 82.00 | 79.30 | 80.92 | 1 | 確定為考察對象 |
魏 文 | 62.00 | 73.40 | 66.56 | 2 | ||
林翌熙 | 85.00 | 棄權 | 51.00 | 3 | ||
人力資源管理工作人員 | 王美清 | 95.00 | 84.70 | 90.88 | 1 | 確定為考察對象 |
姜 娟 | 87.50 | 棄權 | 52.50 | 2 | ||
陳芋君 | 69.50 | 棄權 | 41.70 | 3 |
通訊地址:寧德市東僑經濟技術開發區余復路16號天行商務中心
郵政編碼:352100
聯系電話(傳真):0593-6100116
寧德市交通投資集團有限公司
2021年6月23日